取り扱い製品/価格表(ダンボール板)
ダンボール板は、様々な用途に用いられております。Aー1型ダンボールケースの内底面に敷き底面をフラットにする、引越し時の養成用のシートとして用いる、花見のゴザ代りに等々。様々な用途でご利用下さい。
当ショップでは、下図の各寸法を下記の様に呼びます。
- たて①寸法=横から見て、穴のあいていない方
- よこ②寸法=横から見て、穴のあいている方
又、表記方法は ①寸法×②寸法 の順番で統一しております。
ダンボール板の見積もりをする
自動お見積は各製品の料金表を完全に反映したものとなっております。
価格表(内税)
- ダンボール板一枚あたりの単価です。
- お客様からご指示いただいた寸法により、原紙一枚から取れるダンボール板の数量は変化します。
- 最小取引数量は、原紙一枚あたりから取れる最大数量となります。
- 分かりにくい場合は「自動お見積」にお進み下さい。寸法を入れるだけでお値段が確認できます。
原紙1枚から取れる ダンボール板の数量 |
原紙の数量(10枚まで購入できます) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | ¥1,600 | ¥900 | ¥670 | ¥550 | ¥480 | ¥435 | ¥400 | ¥375 | ¥360 | ¥340 |
2 | ¥900 | ¥500 | ¥370 | ¥300 | ¥260 | ¥235 | ¥215 | ¥200 | ¥190 | ¥180 |
3 | ¥670 | ¥370 | ¥270 | ¥220 | ¥190 | ¥170 | ¥155 | ¥145 | ¥135 | ¥130 |
4 | ¥550 | ¥300 | ¥220 | ¥175 | ¥150 | ¥140 | ¥125 | ¥115 | ¥105 | ¥100 |
5 | ¥480 | ¥260 | ¥190 | ¥150 | ¥130 | ¥115 | ¥105 | ¥95 | ¥90 | ¥85 |
6 | ¥435 | ¥235 | ¥170 | ¥135 | ¥115 | ¥100 | ¥90 | ¥85 | ¥80 | ¥75 |
7 | ¥400 | ¥215 | ¥155 | ¥125 | ¥105 | ¥90 | ¥85 | ¥75 | ¥70 | ¥65 |
8 | ¥375 | ¥200 | ¥135 | ¥115 | ¥95 | ¥85 | ¥75 | ¥70 | ¥65 | ¥60 |
9 | ¥360 | ¥190 | ¥130 | ¥105 | ¥90 | ¥80 | ¥70 | ¥65 | ¥60 | ¥55 |
10 | ¥340 | ¥180 | ¥125 | ¥100 | ¥85 | ¥75 | ¥65 | ¥60 | ¥55 | ¥52 |
11〜16 | ¥327 | ¥173 | ¥121 | ¥96 | ¥80 | ¥70 | ¥63 | ¥57 | ¥53 | ¥49 |
17〜25 | ¥224 | ¥118 | ¥83 | ¥65 | ¥54 | ¥47 | ¥42 | ¥38 | ¥35 | ¥33 |
26〜36 | ¥154 | ¥81 | ¥57 | ¥45 | ¥37 | ¥32 | ¥29 | ¥26 | ¥24 | ¥23 |
37〜60 | ¥117 | ¥62 | ¥43 | ¥34 | ¥28 | ¥24 | ¥22 | ¥20 | ¥18 | ¥17 |
ダンボール板の見積もりをする自動お見積は各製品の料金表を完全に反映したものとなっております。